By Date (see by grape variety below):
January 10 | Champagne and French Fries Day
February 1 | Furmint | International
February 5 | Rosé | Australia and New Zealand
February 16 | Syrah | International
February 18 | Global Drink Wine Day | National
February 25 | Open That Bottle Night | International (Always the last Saturday of February)
March 3 | Mulled Wine Day | International
March 13 | Riesling Day | International
April 14 | Tannat | International
April 17 | Malbec World Day | International
April 27 | Marselan | World
April 29 | Viognier Day | International
May 5 | Sauvignon Blanc Day | International
May 9 | Moscato | National/World
May 17 | Pinot Grigio | National
May 24 | Anniversary of Judgement of Paris
May 25 | Wine Day | National
May 25 | Chardonnay | National
June 4 | Cheese Day | National
June 5 | Bubbly Day |
June 10 | National Rosé Day | National
June 11-16 | Prosecco Week | National
June 16 | Drink Chenin Blanc Day | International
June 20 | Drink Chenin Blanc Day | National
June 21 | World Lambrusco Day | International
June 23 | Rosé | International
1st week of July | Sparkling Wine | International
July 25 | Wine and Cheese Day | International
July 27 | Shiraz Day | International
August 1 | Albariño Day | International
August 1-5 | Albariño Week | International
August 4 | White Wine Day | National
August 13 | Prosecco Day | International
August 18 | Pinot Noir Day | International
August 28 | Red Wine Day | National
August 30 | International Cabernet Sauvignon Day | International (Always the Thursday before Labor Day)
September 1 | Chianti | National
September 10 | International Port Wine Day | International (3rd Friday in September)
September 15 | Grenache | International
October 5 | Vranec | International/World
October 6 | Orange Wine | International
October 14 | Prokupac | International
October 14| Pinotage | International (2nd Saturday in October)
October 22 | Austiran Sekt (Sparkler) | International
October 26 | Mavrud | International
October 26 | Carignan | International (Last Thursday in October)
October 27 | Champagne | International/World
November 1 | Xinomavro | International
November 7 | Merlot | International
November 9 | Tempranillo | International
November 15 | Zinfandel | National (3rd Wednesday of November)
November 16 | Beaujolais Nouveau | International (3rd Thursday of November)
November 24 | Carménère Day | International
December 4 | Cabernet Franc | National
December 5 | Prohibition Repeal Day | National
December 10 | Aszú | International/World
December 16 | Pinot Meunier | International
December 31 | Champagne | National
Alphabetically by Grape Varietal and Type:
Albariño | August 1
Alvarinho | June 10
Aszú | December 10
Austrian Sekt | October 22
Beaujolais Nouveau | November 16
Bordeaux | June 1
Cabernet Franc | December 4
Cabernet Sauvignon | August 30
Carignan | October 26
Carménère | November 24
Champagne | October 27, December 31
Chardonnay | May 25
Chenin Blanc | June 16, June 20
Chianti | September 1
Furmint | February 1
Grenache | September 15
Lambrusco Day | June 21
Malbec | April 17
Marselan | April 27
Mavrud | October 26
Merlot | November 7
Moscato | May 9
Orange Wine | October 6
Pinot Meunier | December 16
Pinot Noir | August 18
Pinot Grigio | May 17
Pinotage | October 14
Port | September 10
Prokupac | October 14
Prosecco | August 13
Riesling | March 13
Rosé | February 5, June 10, June 23
Sauvignon Blanc | May 5
Shiraz | July 27
Syrah | February 16
Tannat | March 14
Tempranillo | November 9
Viognier | April 29
Vranec | October 5
Xinomavro | November 1
Zinfandel | November 15